| Vehicles Available for Rent: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(Click on a thumbnail for a larger photograph of the vehicle) *Similar vehicle may be substituted within requested vehicle category depending on availability. |
||||||||
| Internal Rates (with FRS Account) | External Rates (without FRS Account) | |||||||
| Type | Model | Per Day | Per Mile | Per Day | Per Mile | HOV* | Photo | Rent Me! |
| Cargo Van | Chevy Cargo Van 2005 - 08 -- --(Driver + 1 Pass) | $27.97 | $0.23 | $29.93 | $0.25 |
|
|
|
| Carry-all 2WD | Chevy Suburban 4x2 2005 - 08 -- (Driver + 8 Pass) | $63.98 | $0.16 | $68.46 | $0.18 |
|
|
|
| Carry-all 4WD | Chevy Suburban 4x4 2005 - 08 -- (Driver + 8 Pass) | $63.15 | $0.37 | $67.57 | $0.40 |
|
|
|
| Full Size Sedan | Chevy Impala 2005 - 08 -- --(Driver + 4 Pass) | $45.89 | $0.19 | $49.10 | $0.20 |
|
|
|
| Mid Size Sedan | Dodge Stratus 2005 - 06 -- (Driver + 4 Pass) | $31.70 | $0.18 | $33.92 | $0.20 |
|
|
|
| Mid Size Sedan | Dodge Avenger 2008 (Driver + 4 Pass) | $31.70 | $0.18 | $33.92 | $0.20 |
|
|
|
| Mid Size Sedan | Chevy Malibu 2007 - 08-- (Driver + 4 Pass) | $31.70 | $0.18 | $33.92 | $0.20 |
|
|
|
| Mini Van | Dodge Mini Van 2005 - 06 -- --(Driver + 6 Pass) | $46.00 | $0.28 | $49.22 | $0.30 |
|
|
|
| Mini Van | Chevy Uplander 2007 - 08 Minivan (Driver + 6 Pass) | $46.00 | $0.28 | $49.22 | $0.30 |
|
|
|
| Passenger Van | Chevy Passenger Van 2005 - 08 --(Driver + 14 Pass) | $43.77 | $0.38 | $46.83 | $0.40 |
|
|
|
| Pickup 2WD | Chevy Pickup 4 x 2 2005 - 08 (Driver + 2- 4 Pass) | $37.70 | $0.38 | $40.34 | $0.40 |
|
|
|
| Pickup 4WD | Chevy Pickup 4 x 4 2005 - 08 (Driver + 2- 4 Pass) | $44.00 | $0.28 | $47.08 | $0.30 |
|
|
|
| Stakebed Truck | Ford Stakebed 2001 - 2003-- -(Driver + 2 Pass) | $43.20 | $0.59 | $46.22 | $0.63 |
|
|
|
|
This web site is maintained by The FM Web Team
Facilities Management, University of Arizona. © 2006
This web site is optimized for Internet Explorer 5.x + and Netscape 6.x + at a resolution of 800x600
|