| Rent a Vehicle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(Click on a thumbnail for a larger photograph of the vehicle) *Similar vehicle may be substituted within requested vehicle category depending on availability. |
||||||||
| Internal Rates (with FRS Account) | External Rates (without FRS Account) | |||||||
| Type | Model | Per Day | Per Mile | Per Day | Per Mile | HOV* | Photo | Rent Me! |
| Cargo Van | Chevy Cargo Van 2005 - 09 -- --(Driver + 1 Pass) | $33.14 | $0.31 | $36.45 | $0.34 |
|
|
|
| Carry-all 2WD | Chevy Suburban 4x2 2006 - 08 -- (Driver + 8 Pass) | $56.21 | $0.30 | $61.83 | $0.35 |
|
|
|
| Carry-all 4WD | Chevy Suburban 4x4 2005 - 09 -- (Driver + 8 Pass) | $58.42 | $0.32 | $64.26 | $0.39 |
|
|
|
| Full Size Sedan | Chevy Impala 2005 - 09 -- --(Driver + 4 Pass) | $49.83 | $0.21 | $54.81 | $0.23 |
|
|
|
| Mid Size Sedan | Dodge Stratus 2005 - 06 -- (Driver + 4 Pass) | $32.80 | $0.17 | $36.08 | $0.19 |
|
|
|
| Mid Size Sedan | Dodge Avenger 2008 (Driver + 4 Pass) | $32.80 | $0.17 | $36.08 | $0.19 |
|
|
|
| Mid Size Sedan | Chevy Malibu 2007 - 09-- (Driver + 4 Pass) | $32.80 | $0.17 | $36.08 | $0.19 |
|
|
|
| Mini Van | Dodge Mini Van -2009 -- --(Driver + 6 Pass) | $41.63 | $0.22 | $45.79 | $0.24 |
|
|
|
| Mini Van | Chevy Uplander 2007 - 08 Minivan (Driver + 6 Pass) | $41.63 | $0.22 | $45.79 | $0.24 |
|
|
|
| Passenger Van | Chevy Passenger Van 2005 - 08 --(Driver + 14 Pass) | $48.16 | $0.36 | $52.98 | $0.40 |
|
|
|
| Passenger Van | Ford Passenger Van 2009 (Driver + 14 Pass) | $48.16 | $0.36 | $52.98 | $0.40 |
|
|
|
| Pickup 2WD | Chevy Pickup 4 x 2 2006 - 09 (Driver + 2- 4 Pass) | $37.96 | $0.35 | $41.76 | $0.39 |
|
|
|
| Pickup 4WD | Chevy Pickup 4 x 4 2006 - 09 (Driver + 2- 4 Pass) | $46.68 | $0.32 | $51.35 | $0.35 |
|
|
|
| Stakebed Truck | Ford Stakebed 2001 - 2003-- -(Driver + 2 Pass) | $53.33 | $0.81 | $58.66 | $0.89 |
|
|
|
* High occupancy training required.


