| Rent a Vehicle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(Click on a thumbnail for a larger photograph of the vehicle) *Similar vehicle may be substituted within requested vehicle category depending on availability. |
||||||||
| All fuel included in our rates | Internal Rates (with FRS Account) | External Rates (without FRS Account) | ||||||
| Type | Model | Per Day | Per Mile | Per Day | Per Mile | HOV* | Photo | Rent Me! |
| Cargo Van | Chevy Cargo Van 2008 - 11 -- --(Driver + 1 Pass) | $51.42 | $0.33 | $57.14 | $0.37 |
|
|
|
| Carry-all 4WD | Chevy Suburban 4x4 2010 - 13 -- (Driver + 8 Pass) | $63.27 | $0.28 | $68.96 | $0.31 |
|
|
|
| Full Size Sedan | Chevy Impala 2009 - 13 -- --(Driver + 4 Pass) | $46.47 | $0.22 | $51.63 | $0.25 |
|
|
|
| Mid Size Sedan | Nissan Leaf All Electric LOCAL ONLY (Driver + 4) | $39.75 | $0.16 | $44.17 | $0.18 |
|
|
|
| Mid Size Sedan | Chevy Malibu 2010- 13-- (Driver + 4 Pass) | $39.75 | $0.16 | $44.17 | $0.18 |
|
|
|
| Mini Van | Dodge Mini Van -2010-- 13(Driver + 6 Pass) | $44.19 | $0.20 | $49.10 | $0.23 |
|
|
|
| Passenger Van | Chevy Passenger Van 2010 - 13--(Driver + 14 Pass) | $53.30 | $0.32 | $59.23 | $0.36 |
|
|
|
| Pickup 4WD | Chevy Pickup 4 x 4 2010 -13(Driver + 2- 4 Pass) | $54.54 | $0.26 | $59.45 | $0.29 |
|
|
|
| Stakebed Truck | Ford Stakebed 2001 - 2003-- -(Driver + 2 Pass) | $41.67 | $1.09 | $46.30 | $1.22 |
|
|
|
* High occupancy training required.

